Honda Civic Type R Euro
SportsSpec
| Maker | HONDA |
|---|---|
| Name | CIVIC TYPE R EURO |
| Model | FN2 |
| Year | 2010 |
| Engine | K20A In-line 4 NA |
| Displacement | 1998cc |
| Max Output | 201ps(148kW)/7800rpm |
| Weight | 1320kg |
| Transmission | 6-Speed MT |
| Drive system | FF |
| Capacity | 4 people |
Price
| 24H | JPY 27,500 |
|---|
Starting from
¥ 27,500
Available
Partially Reserved
Not Available
| October 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
