Honda Beat
K-OpenSpec
| Maker | HONDA |
|---|---|
| Name | BEAT |
| Model | PP1 |
| Year | 1991 |
| Engine | E07A In-line 3 NA |
| Displacement | 656cc |
| Max Output | 64ps(47kW)/8100rpm |
| Weight | 760kg |
| Transmission | 5-Speed MT |
| Drive system | MR |
| Capacity | 2 people |
Price
| 24H | JPY 22,000 |
|---|
This car has only a very small trunk compartment. If you drive with passenger, please keep your luggage to a minimum.
Starting from
¥ 22,000
Available
Partially Reserved
Not Available
| October 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
