ホンダ ビート
K-Openマシンスペック
| メーカー | ホンダ |
|---|---|
| 車名 | ビート |
| モデル | PP1 |
| 製造年 | 1991 |
| エンジン | E07A 直列3気筒NA |
| 排気量 | 656cc |
| 最高出力 | 64ps(47kW)/8100rpm |
| 車両重量 | 760kg |
| ミッション | 5MT |
| 駆動方式 | MR |
| 定員 | 2人 |
ご利用料金
| 9時間 | 19,800円 |
|---|---|
| 24時間 | 22,000円 |
| 以降24時間毎 | 22,000円 |
この車には非常に小さなトランクルームしかありません。2人乗車する場合、荷物は最小限にしてください。
From
¥ 19,800
予約可能
一部予約済み
予約不可
| 11月 2025 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 12月 2025 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 1月 2026 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
